Il corso comprende lo studio del disegno, dell’anatomia, della pittura, della scultura. Gli allievi acquisiscono competenze nell’applicazione dei principi della percezione visiva attraverso un percorso formativo che promuove il senso critico ed estetico.
I° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE | ||||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | – | – | – | |
STORIA | – | – | 2 | 2 | 2 | |
FILOSOFIA | – | – | 2 | 2 | 2 | |
MATEMATICA* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
FISICA | – | – | 2 | 2 | 2 | |
SCIENZE NATURALI** | 2 | 2 | – | – | – | |
CHIMICA*** | – | – | 2 | 2 | – | |
STORIA DELL’ARTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE | 4 | 4 | – | – | – | |
DISCIPLINE GEOMETRICHE | 3 | 3 | – | – | – | |
DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE | 3 | 3 | – | – | – | |
LABORATORIO ARTISTICO**** | 3 | 3 | – | – | – | |
SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE ORE | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 | |
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO | ||||||
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE | – | – | 6 | 6 | 8 | |
DISC. PITTORICHE E/O PLASTICHE E SCULTOREE | – | – | 6 | 6 | 6 | |
TOTALE ORE | – | – | 12 | 12 | 14 | |
TOTALE COMPLESSIVO ORE | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
* CON INFORMATICA AL PRIMO BIENNIO
**BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZA DELLA TERRA
***CHIMICA DEI MATERIALI
****IL LABORATORIO HA UNA FUNZIONE ORIENTATIVA VERSO GLI INDIRIZZI ATTIVI DAL 3° ANNO E CONSISTE NELLA PRATICA DELLE TECNICHE OPERATIVE SPECIFICHE, FRA CUI LE TECNICHE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI.
E’ PREVISTO L’INSEGNAMENTO, IN LINGUA STRANIERA, DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA COMPRESA NELL’AREA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI O NELL’AREA DEGLI INSEGNAMENTI ATTIVABILI.