Nella nostra società, che si trasforma e si evolve con ritmi freneticamente crescenti, è molto importante focalizzare l’attenzione sulla “seconda opportunità” al fine di dare la possibilità agli adulti d’imparare ancora e di migliorarsi lungo tutto l’arco della vita.
Il corso serale è frequentato da adulti, non occupati o lavoratori autonomi o dipendenti, che vogliono riprendere gli studi abbandonati in anni precedenti. Si apre, anche ai giovani che hanno superato l’età di 16 anni e che si sono avviati ad un’esperienza di lavoro, interrompendo il tradizionale corso di studi.
Il corso permette la riqualificazione professionale in un mondo tecnologico nel quale le competenze devono essere continuamente aggiornate. Agevola, pure, lo sviluppo di una professionalità più alta per la formazione di quanti ricoprono ruoli intermedi e che non sono più supportati dall’istruzione di base nell’implementazione delle loro competenze.
Il corso è stato attivato per la prima volta nell’anno 1970/1971. Nel tempo è stato possibile costituire specifiche competenze e spiccate professionalità. Il carico orario settimanale, sia al biennio che al triennio, viene ridotto da 32 ore a 28 ore.
Le lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.30.
I° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE | ||||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
STORIA | – | – | 2 | 2 | 2 | |
MATEMATICA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 3 | 3 | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2(1) | 2(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | – | – | – | – | |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 2 | – | – | – | |
SISTEMI AUTOMATICI | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(2) | |
TECN. E PROGET. DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(2) | |
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(2) | |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | – | 1 | – | – | – | |
TOTALE ORE | 22(5) | 22(3) | 22(6) | 22(6) | 22(6) |
TRA PARENTESI LE ORE DI LABORATORIO